-

股票论坛7390.03288

来源:未知 时间:2024-04-09 18:31
导读:股票论坛739 0.03 288 证券代码:600305 证券简称:恒顺醋业 布告编号:临2023-061 本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不生存任何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对原来质的真


  股票论坛739 0.03 288证券代码:600305 证券简称:恒顺醋业 布告编号:临2023-061

  本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不生存任何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对原来质的真正性、确凿性和无缺性依法承当功令负担。

  本次股票上市类型为非公然辟行股份;股票认购方法为网下,上市股数为110,000,000股。

  江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”“恒顺醋业”)本次申请上市流利的限售股类型为向特定对象发行限售股。

  2022年7月14日,中邦证券监视管造委员会(以下简称“中邦证监会”)出具了《合于照准江苏恒顺醋业股份有限公司非公然辟行股票的批复》(证监许可〔2022〕1496号),照准公司非公然辟行不领先13,000万股新股。

  本次向特定对象本质发行股份共计110,000,000股,公司于2023年5月17日正在中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)治理完毕股份备案、托管及限售手续。

  本次新增股份为有限售前提流利股,发行对象认购的股份自愿行中断之日起6个月内不得让与,本次限售股上市流利日期为2023年11月17日。

  本次向特定对象发行股份已毕后,公司新增有限售前提股份110,000,000股,总股本由1,002,956,032股增至1,112,956,032股。本次限售股酿成后,公司未产生因分拨股利、公积金转增股本等导致总股本数目产生变革的景况。

  公司本次向特定对象发行股票认购对象均应允认购的股份自愿行中断之日起6个月内不让与。

  截至本布告披露日,上述限售股份持有人均正经奉行了上述应允,不生存合系应允未奉行影响本次限售股上市流利的景况。

  经核查,保荐人华泰笼络证券有限负担公司以为:本次限售股份消弭限售数目、上市流利期间适当相合功令、行政规则、部分规章、相合法规和股东应允。本次有限售前提的流利股解禁申请适当合系章程,公司与本次限售股份合系的讯息披露真正、确凿、无缺。本保荐人对恒顺醋业本次消弭限售股份上市流利事项无反对。

  序号 股东名称 持有限售股数目(股) 持有限售股占公司总股本比例% 本次上市流利股数目(股) 赢余限售股数目(股)

  5 广西农垦股权投资基金有限公司-广西农垦财富投资发达核心(有限协同) 7,699,711 0.69 7,699,711 0

  6 长江金色晚晴(齐集型)企业年金计算-上海浦东发达银 行股份有限公司 5,957,658 0.54 5,957,658 0

  9 山东邦惠基金管造有限公司-济南邦惠鲁银财富投资基金协同企业(有限协同) 4,812,319 0.43 4,812,319 0

  10 广东同茂富民投资管造协同企业(有限协同)-同茂定增2号私募证券投资基金 3,657,362 0.33 3,657,362 0

  12 中邦光大银行股份有限公司-中国磐益一年按期盛开搀杂型证券投资基金 2,213,666 0.20 2,213,666 0

  16 诺德基金-赣州工兴中允股权投资协同企业(有限协同)-诺德基金浦江771号简单资产管造计算 481,232 0.04 481,232 0

  17 诺德基金-鞍钢集团资金控股有限公司-诺德基金浦江195号简单资产管造计算 481,232 0.04 481,232 0

  18 诺德基金-伍洲湘江一号私募证券投资基金-诺德基金浦江 1005号简单资产管造计算 384,986 0.03 384,986 0

  19 诺德基金-安信证券股份有限公司-诺德基金浦江300号简单资产管造计算 288,100 0.03 288,100 0

  20 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号简单资产管造计算 192,493 0.02 192,493 0

  21 诺德基金-浙商证券股份有 限公司-诺德基金浦江929号简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246 0

  22 诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF齐集资产管造计算-诺德基金浦江524号简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246 0

  23 诺德基金-磐厚蔚然-夸姣存正在13B私募证券投资基金-诺德基金浦江762号简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246 0

  24 诺德基金-般胜优选7号私募证券投资基金-诺德基金浦江526号简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246 0

  26 财通基金-邦泰君安金融控股有限公司-客户资金-财通基金玉泉 1076号简单资产管造计算 1,443,696 0.13 1,443,696 0

  27 财通基金-中信筑投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号简单资产管造计算 577,479 0.05 577,479 0

  28 财通基金-中邦邦际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号简单资产管造计算 481,232 0.04 481,232 0

  29 财通基金-中兵资产代价精选私募证券投资基金-财通基金中兵代价精选1号简单资产管造计算 481,232 0.04 481,232 0

  30 财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号简单资产管造计算 481,232 0.04 481,232 0

  33 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号简单资产管造计算 288,739 0.03 288,739 0

  34 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号简单资产管造计算 288,739 0.03 288,739 0

  35 财通基金-毅远一年期众政策1号私募证券投资基金-财通基金毅远定增1号简单资产管造计算 288,739 0.03 288,739 0

  36 财通基金-金泉山金金源一号私募证券投资基金-财通基金安乐6号简单资产管造计算 288,739 0.03 288,739 0

  37 财通基金-艾森得湘江二号私募证券投资基金-财通基金星火2号简单资产管造计算 288,739 0.03 288,739 0

  39 财通基金-信银睿泽1号定增私募投资基金-财通基金信银睿泽1号简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246

  40 财通基金-开创证券股份有限公司-财通基金汇通2号简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246 0

  41 财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246 0

  42 财通基金-上海渊流代价滋长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富 31号简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246 0

  43 财通基金-久银鑫增 17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246 0

  44 财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号简单资产管造计算 96,246 0.01 96,246 0

加入新手交流群:

添加助理微信,一对一专业指导:/

加入新手交流群

一对一专业指导:/