-

上证指数实时行情对恒顺醋业限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查

来源:未知 时间:2023-11-15 00:24
导读:上证指数实时行情对恒顺醋业限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查 华泰连结证券有限职守公司(以下简称华泰连结证券或保荐人)行为江苏恒顺醋业


  上证指数实时行情对恒顺醋业限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查华泰连结证券有限职守公司(以下简称“华泰连结证券”或“保荐人”)行为江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“恒顺醋业”或“公司”)2021年度向特定对象发行股票并正在主板上市陆续督导阶段的保荐人,依据《证券发行上市保荐生意执掌法子》(2023年修订)《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的羁系央浼》《上海证券买卖所股票上市准则》(2023年8月修订)《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——模范运作》),对恒顺醋业限售股份持有人持有的限售股份将上市贯通情状举行了用心、留意的核查,并揭晓本核查私睹,详细情状如下:

  经中邦证券监视执掌委员会“证监许可〔2022〕1496号”《合于准许江苏恒顺醋业股份有限公司非公然辟行股票的批复》准许,恒顺醋业向特定对象发行群众币大凡股(A股)110,000,000股,发行后股本总额为1,112,956,032股,公司于2023年5月17日正在中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)处分完毕股份立案、托管及限售手续。

  本次废除限售股份的上市贯通日期为2023年11月17日(礼拜五)。本次废除限售的股东共46名,废除限售股份共计110,000,000股,占公司股本总额的9.88%。

  序号 股东名称 持有限售股数目 持有限售股占公司总股本比例 本次上市贯通股数目 残剩限售股数目

  5 广西农垦股权投资基金有限公司-广西农垦财富投资兴盛中央(有限协同) 7,699,711 0.69% 7,699,711 0

  6 长江金色晚晴(召集型)企业年金谋略-上海浦东兴盛银行股份有限公司 5,957,658 0.54% 5,957,658 0

  9 山东邦惠基金执掌有限公司-济南邦惠鲁银财富投资基金协同企业(有限协同) 4,812,319 0.43% 4,812,319 0

  10 广东同茂富民投资执掌协同企业(有限协同)-同茂定增2号私募证券投资基金 3,657,362 0.33% 3,657,362 0

  12 中邦光大银行股份有限公司-中邦磐益一年按期怒放混淆型证券投资基金 2,213,666 0.20% 2,213,666 0

  16 诺德基金-赣州工兴中允股权投资协同企业(有限协同)-诺德基金浦江771号简单资产执掌谋略 481,232 0.04% 481,232 0

  17 诺德基金-鞍钢集团本钱控股有限公司-诺德基金浦江195号简单资产执掌谋略 481,232 0.04% 481,232 0

  18 诺德基金-伍洲湘江一号私募证券投资基金-诺德基金浦江1005号简单资产执掌谋略 384,986 0.03% 384,986 0

  21 诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江 929号简单资产执掌谋略 96,246 0.01% 96,246 0

  22 诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF召集资产执掌谋略-诺德基金浦江524号简单资产执掌谋略 96,246 0.01% 96,246 0

  23 诺德基金-磐厚蔚然-优美生计13B私募证券投资基金-诺德基金浦江762号简单资产执掌谋略 96,246 0.01% 96,246 0

  24 诺德基金-般胜优选 7号私募证券投资基金-诺德基金浦江526号简单资产执掌谋略 96,246 0.01% 96,246 0

  26 财通基金-邦泰君安金融控股有限公司-客户资金-财通基金玉泉1076号简单资产执掌谋略 1,443,696 0.13% 1,443,696 0

  27 财通基金-中信筑投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号简单资产执掌谋略 577,479 0.05% 577,479 0

  28 财通基金-中邦邦际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫 2号简单资产执掌谋略 481,232 0.04% 481,232 0

  29 财通基金-中兵资产价格精选私募证券投资基金-财通基金中兵价格精选1号简单资产执掌谋略 481,232 0.04% 481,232 0

  30 财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1号简单资产执掌谋略 481,232 0.04% 481,232 0

  33 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号简单资产执掌谋略 288,739 0.03% 288,739 0

  34 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号简单资产执掌谋略 288,739 0.03% 288,739 0

  35 财通基金-毅远一年期众计谋 1号私募证券投资基金-财通基金毅远定增1号简单资产执掌谋略 288,739 0.03% 288,739 0

  36 财通基金-金泉山金金源一号私募证券投资基金-财通基金安乐 6号简单资产执掌谋略 288,739 0.03% 288,739 0

  37 财通基金-艾森得湘江二号私募证券投资基金-财通基金星火 2号简单资产执掌谋略 288,739 0.03% 288,739 0

  39 财通基金-信银睿泽 1号定增私募投资基金-财通基金信银睿泽 1号简单资产执掌谋略 96,246 0.01% 96,246

  40 财通基金-创办证券股份有限公司-财通基金汇通2号简单资产执掌谋略 96,246 0.01% 96,246 0

  41 财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财简单资产执掌谋略 96,246 0.01% 96,246 0

  42 财通基金-上海渊流价格发展一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富31号简单资产执掌谋略 96,246 0.01% 96,246 0

  43 财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎 2号简单资产执掌谋略 96,246 0.01% 96,246 0

  经本保荐人核查:上述限售股份废除限售的数目、上市贯通的期间均适合合连规则的央浼。

  公司本次向特定对象发行股票认购对象均许可认购的股份自觉行结果之日起6个月内不让渡。

  经本保荐人核查,截至本核查私睹出具日,上述股东许可取得正经实行,且上述股东均未发作非谋划性占用上市公司资金情状,公司也未发作对其违规担保情状。

  经核查,华泰连结证券以为:本次限售股份废除限售数目、上市贯通期间适合相合公法、行政法例、部分规章、相合准则和股东许可。本次有限售前提的贯通股解禁申请适合合连规则,公司与本次限售股份合连的消息披露可靠、确凿、完美。本保荐人对恒顺醋业本次废除限售股份上市贯通事项无反对。

加入新手交流群:

添加助理微信,一对一专业指导:/

加入新手交流群

一对一专业指导:/